H2O INTERNATIONAL SRL
Adresa
Drumul Balta Doamnei, nr. 68-70, Sector 3
Componente si Medii de filtrare - Sisteme de distributie
Componente si Medii de filtrare - Sisteme de distributie
Preț: Cere oferta
| Nr. de referinta | Modelul si tipul distribuitorului |
Distribuitoare | |
| 1 | Distribuitor 1,05" |
| 2 | Distribuitor 1,05" |
| 3 | Distribuitor 1,05" |
| 4 | Distribuitor 1,05" |
| 5 | Distribuitor 32mm |
| 6 | Distribuitor 32mm |
| 7 | Distribuitor 32mm |
| 8 | Distribuitor 48mm |
| 9 | Distribuitor 48mm |
| 10 | Distribuitor 50mm |
| 11 | Distribuitor 50mm |
| 12 | Distribuitor 13/16" (pentru valvele 890S) |
Cosuri distribuitoare | |
| 13 | Cos inferior 1,05" |
| 14 | Cos inferior 1,05" (cilindru) |
| 15 | Cos inferior 32mm (cilindru) |
| 16 | Cos inferior 48mm (cilindru, inaltime 70mm) |
| 17 | Cos inferior 48mm (cilindru, inaltime 150mm) |
| 18 | Cos inferior 50mm (cilindru, inaltime 70mm |
| 19 | Cos inferior 50mm (cilindru, inaltime 150mm) |
| 20 | Cos inferior 13/16" (pentru valvele 890S) |
| Nr. de referinta | Pentru montare valve pe filetul recipientului 4" - 8 UN |
Distribuitor stea cu teava raiser 1.05'' | |
| * dimensiuni fante 0,2 mm / 0,5 mm | |
| 21 | 14'' - 18'' |
| 22 | 21'' - 24'' |
Distribuitor stea cu teava raiser 32mm | |
| * dimensiuni fante 0,2 mm / 0,5 mm | |
| 25 | 14'' - 18'' |
| 26 | 21'' - 24'' |
Distribuitor stea cu teava raiser 48mm | |
| * dimensiuni fante 0,2 mm / 0,5 mm | |
| 29 | 14'' - 18'' |
| 30 | 21'' - 24'' |
| 31 | 30'' |
| 32 | 36'' |
Distribuitor stea cu teava raiser 50mm | |
| * dimensiuni fante 0,2 mm / 0,5 mm | |
| 37 | 14'' - 18'' |
| 38 | 21'' - 24'' |
| 39 | 30'' |
| 40 | 36'' |
Distribuitor stea cu teava raiser 63mm | |
| *dimensiuni fante 0,2 mm / 0,5 mm | |
| 45 | 14'' - 18'' |
| 46 | 21'' - 24'' |
| 47 | 30'' |
| 48 | 36'' |